Finden Sie Elektrische Anlagen, Metall-Gehäuse, Wasserdichte Kunststoffgehäuse auf Industry Directory, zuverlässige Hersteller / Lieferant / Fabrik aus China

Anfrage-Korb (0)
Home > Produkt-Liste > Elektrische Anlagen > Stahl-Wand-Gehäuse

Stahl-Wand-Gehäuse

Basisinformation

Modell: E-001

Produktbeschreibung

Stahl-Gehäuse, die elektrolytische kaltgewalztem Stahlblech bestehen, eignen sich für die Unterbringung einer DIN-Schiene, Platine oder Montageplatte. Optional leitende Dichtung für RFI/EMV-Schutz. Als Zubehör sind: Wand-Montage-Kit, Scharniere, Teller und Sicherheit Befestigungsschrauben. Die Oberfläche veredelt mit Epoxidharz Beschichtung ist schön und langlebig. Es gibt gesäumt Gummidichtung an der Tür um vor Staub und Regenwasser zu schützen. Auf die oben und unten von der Kastenaufbau ist es mit Knockout Löcher gesäumt mit der Abdeckung ausgestattet. Innerhalb der Box gibt es montierte Motherboard mit elektrischen Geräten. Die Bewegung der Tür ist mehr als 120 Grad und ist flexibel für Turn.


Stahl-Gehäuse
-Pulverbeschichtet-Montageplatte
-Kunststoff-Sperre


Stahl-Gehäuse
Verzinkte Montageplatte
-Eisen


Stahl-Gehäuse
-Innentür
-Kunststoff-Sperre


Stahl-Gehäuse
-Innentür
-3-Punkt-Verschluss

Item No. Dimension of Box Mounting Plate
Raised Mtg Plate Flat Mtg Plate
Length(mm) Width(mm) Depth(mm) Length*Width (mm) Length*Width (mm)
TFJ1-202010 200 200 100 185*170 165*150
TFJ1-202015 200 200 150 185*170 165*150
TFJ1-202020 200 200 200 185*170 165*150
TFJ1-252010 250 200 100 235*170 215*150
TFJ1-252015 250 200 150 235*170 215*150
TFJ1-252020 250 200 200 235*170 215*150
TFJ1-252510 250 250 100 235*220 215*200
TFJ1-252515 250 250 150 235*220 215*200
TFJ1-252520 250 250 200 235*220 215*200
TFJ1-302510 300 250 100 285*220 265*200
TFJ1-302515 300 250 150 285*220 265*200
TFJ1-302520 300 250 200 285*220 265*200
TFJ1-303010 300 300 100 285*270 265*250
TFJ1-303015 300 300 150 285*270 265*250
TFJ1-303020 300 300 200 285*270 265*250
TFJ1-403015 400 300 150 380*270 360*250
TFJ1-403020 400 300 200 380*270 360*250
TFJ1-403025 400 300 250 380*270 360*250
TFJ1-504015 500 400 150 480*370 460*350
TFJ1-504020 500 400 200 480*370 460*350
TFJ1-504025 500 400 250 480*370 460*350

Item No. Dimension of Box Mounting Plate
Raised Mtg Plate Flat Mtg Plate
Length(mm) Width(mm) Depth(mm) Length*Width (mm) Length*Width (mm)
TFJ1-604015 600 400 150 580*370 560*350
TFJ1-604020 600 400 200 580*370 560*350
TFJ1-604025 600 400 250 580*370 560*350
TFJ1-605015 600 500 150 580*470 560*450
TFJ1-605020 600 500 200 580*470 560*450
TFJ1-605025 600 500 250 580*470 560*450
TFJ1-705020 700 500 200 680*470 660*450
TFJ1-705025 700 500 250 680*470 660*450
TFJ1-706020 700 600 200 680*570 660*550
TFJ1-706025 700 600 250 680*570 660*550
TFJ1-805020 800 500 200 780*470 760*450
TFJ1-805025 800 500 250 780*470 760*450
TFJ1-805030 800 500 300 780*470 760*450
TFJ1-806020 800 600 200 780*570 760*550
TFJ1-806025 800 600 250 780*570 760*550
TFJ1-806030 800 600 300 780*570 760*550
TFJ1-1008020 1000 800 200 960*750 940*730
TFJ1-1008025 1000 800 250 960*750 940*730
TFJ1-1008030 1000 800 300 960*750 940*730

Produktgruppe : Elektrische Anlagen